Under Sandhamn Race Week deltog Boxer i öppna ORCi-SM, även känt som SM i havskappsegling. Vi tillsammans med en annan X-332 var minsta båt, störst var den i Sverige nya TP 52:an Datacom. Blandad kompott alltså. Och så mycket hav var det inte utan sju banseglingar och ett längre kustnära race genomfördes. Gott så.
Lördagen bjöd på sol och friska vindar mellan 7-11 m/s. Som minsta båt måste fokus i start vara fri vind. Därför startade vi försiktigt i första racet i andra led uppe vid lovartsflaggen. Sedan ut på styrbordskanten. Det lönade sig och vi var bra med vid kryssrundningen. Likadant varv två och vi spikade rentav första seglingen. Andra gick sämre, vi var på kryssmärket och hade problem vilket skickade oss ned i källaren. Tredje och fjärde kändes ok. Så bra att det visade sig att vi hade häng på andraplatsen.
På söndagen hade det mulnat på och vinden ökat en aning. Flera båtar hade problem under racen, även vi men inte ohanterliga. Vi seglade hyfsat jämnt även om första blev rätt råddigt. Inför avslutande havsracet var vi rejält peppade även om vi inte hade enchans mot suveräna Datacom. Det blev skön segling och vi var med ända till vi närmade oss sista rundningen innan målrakan. Vi var inte tillräckligt snabb på att slå vid ett skift och gick från en förmodad tredjeplats i racet till en sjua. Då havsköret räknades gånger tre var det kört, vi trillade ner från en möjlig medaljplats till total femma.
En skön långhelg med finfina vindar men lite besk eftersmak. Resultatmässigt alltså. Och jag tror att vi fortfarande är den enda båt som slagit TP 52 Datacom i år. Lite sött ändå.
| Yacht name | Skipper/team | Club | Yacht type | Rate | W/L 1 | W/L 2 | W/L 3 | W/L 4 | W/L 5 | W/L 6 | W/L 7 | Coastal Race | Final result |
| DATACOM-LINDAHL | Ralf Aspholm | KSSS | TP 52 | 465,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KARUKERA | Berg Propulsion | CRSS | First40 | 581,3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| EPSILON NEMO | Epsilon Sailing Team | TÄBK | IMX 40 | 590 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| EPSILON – XPLORER | Per Lundqvist | KSSS | X-332 | 658,5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 |
| BOXER | Mats Victorin | VIBK | X-332 Sport | 642,8 | 1 | 14 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 |
| VALKYRIA | Göran Ricking | TRBS | X-362 Sport | 645,7 | 2 | 7 | 9 | 8 | 3 | 10 | 13 | 4 | 6 |
| EG ENGINERING | Patrik Forsgren | KSSS | First 36.7 | 618 | 4 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 9 | 6 | 7 |
| ABSOLUTE BLUE | Hans-Åke Nordstedt | KSSS | First 40.7 | 605,4 | 7 | 3 | 7 | 9 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| PERFECT EXCUSE | Team Ellipsen Bygg | NSS | X 362 s | 627,6 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 8 | 9 | 9 |
| ARCONA UK RACING | Mikael Olesen | KSSS | Arcona 340 | 613,5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | RDG | 10 |


Tog du bilder din rackare…?